工場レイアウト
豊かな人材と妥協のないマシンが、広角的な生産チームを生み出しています。計算し尽くされた合理的なレイアウトで、コスト低減に挑戦しています。
※本社工場レイアウト図となります。
ネットワーク構成図
時代のニーズに即応する生産システムと、独自の生産管理法で、コストを追求し、さらに納期の厳守・短縮を実現しています。
※本社工場ネットワーク構成図となります。
主要設備一覧
システム・CAD/CAM
システム・CAD/CAM
設備名称 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
CAD/CAM AP100 | AMADA | BEND_CAM他 | 8 | |
CAD Sheet Works | AMADA | 3D CAD | 2 | |
PCサーバー HA8000/70W | HITACHI | 端末PC30台 | 1 | |
C360color | 1 | |||
ブランキング
パンチング・レーザー・複合機・シャーリング・自動化ライン
設備名称 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
レーザー・パンチ複合機 ACIES2412T | AMADA | 300kN・4kw | 1 | 自動倉庫96棚+TK |
レーザー・パンチ複合機 EMLZ3510NT | AMADA |
300kN・4kw |
3 |
1・2号機:自動倉庫80棚+TK |
3号機:自動倉庫100棚+TK+PDC | ||||
NCタレットパンチプレス EM2510NT | AMADA | 200kN | 1 | |
レーザー加工機 FOMⅡ2412NT | AMADA | 2kw | 1 | |
レーザー加工機 LCαⅢ | AMADA | 2kw | 1 | |
シャーリング DCT1265 | AMADA | 1 | リターンコンベア付 | |
シャーリング RC-12 | AMADA | 1 | ||
コーナーシャーリング CSW-250 | AMADA | 1 | ||
自動倉庫 MARS | AMADA | 80棚・96棚・100棚 | 3 | |
TIGUⅢ | AMADA | 1 | ||
ID TOGU | AMADA | 1 |
ベンディング
プレスブレーキ・自動ベンディングロボット
設備名称 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
ベンディングロボット ASTROⅡ100NT CELL | AMADA | 1000kN・3m | 2 | |
HDS8025NT | AMADA | 850kN・2.5m | 5 | ソリューションパック × 1 |
FBDⅢ8020NT | AMADA | 800kN・2m | 2 | |
FBD8020 | AMADA | 800kN・2m | 1 | |
FMB208 | AMADA | 200kN・0.8m | 2 | |
RG100S | AMADA | 1000kN | 1 | |
RG80S | AMADA | 800kN | 2 | |
RG50S | AMADA | 800kN | 1 | |
RG25 | AMADA | 250kN | 2 |
プレス・バリ取り・タップ
プレス・バリ取り・タップ・カシメ
設備名称 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
デジタル電動サーボプレス SDE1522 | AMADA | 1500kN | 1 | |
セットプレス ST-15 | AMADA | 150kN | 2 | |
パワープレス TP-45 | AMADA | 450kN・500kN | 2 | |
油圧プレス PUX-55 | AMADA | 800kN | 1 | |
NCタッパー CTS-900NT | AMADA | M3~M5 | 3 | |
ヘガークリンチプレス HP-618 | AMADA | 54kN | 2 | |
バリタック IBTV他 | AMADA | 湿式・3軸・W600 | 2 | |
3Dデバリングシステム Fladder | W1000 | 1 | ||
3Dデバリングシステム AuDeBu | AuthenTEC | W1000 | 2 | |
3Dデバリングシステム CarryAuDeBu | AuthenTEC |
1 | ||
レベラー J8 | RICHO | t3.2×500 | 1 | |
カシメ BR1-104 | ブラザー | 1 | ||
バレル/バレル廃水処理 | 新東ブレーター | 2 |
3Dデバリングシステム Fladder
金型関係
金型関係
設備名称 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
ワイヤーカット FW530 | WASINO | 500×300×200mm | 1 | |
ワイヤーカット AD-1 | AMADA | 550×370×310mm | 1 | |
NCフライス VHR-AN/20i | 静岡鉄工所 | 750×450×450 | 1 | |
フライス VHR-A | 静岡鉄工所 | 1 | ||
旋盤 BL-5SL | BLUE-LINE | 1 | ||
平面研磨機 SGW-52 | NAGASE | 2 |
溶接
溶接機
設備名称 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
足踏式スポット溶接機 YR-080SRF | National | 21KVA | 4 | |
空圧式スポット溶接機 YR-350SHA | National | 68KVA | 4 | |
テーブルスポット溶接機 TSⅢsNT | AMADA | 1000×1000 | 1 | |
テーブルスポット溶接機 TS108i・TS86K | AMADA | 1000×1000 | 2 | |
定置式スポット溶接機 ID40ⅣHPNT | AMADA | 1 | ||
インダイレクトスポット溶接機 V5A | AMADA | 1 | ||
コンデンサ式スポット溶接機 5A-4038 | ORIZIN | 5KVA | 2 | |
ポータブルスポット溶接機 YR-350UT | National | 25KVA | 1 | |
NCスタッド溶接機 GUNMAN1000Ⅱ他 | AMADA | Φ3~12/1000×1000 | 3 | |
半自動溶接機 RF200他 | National | 7.9KVA | 5 | |
アルゴン溶接機 WX300他 | National | 25KVA | 5 | |
半自動溶接ロボット | DAIHEN | 1 | ||
YAGレーザー溶接ロボット YLR-500Ⅱ | AMADA | 500KVA | 1 |
洗浄機
洗浄機
設備名称 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
脱脂洗浄器 15mシャワー洗浄ライン | KATAOKA | W900×H450mm | 1 | 湖西工場 |
超音波有機溶剤洗浄機 | タイセイクリンケミカル | 1 | 高岡工場 |
測定器
測定器
設備名称 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
2次元レーザー測定器 LaserQC | AMADA | 1220×1220 | 2 | |
油圧式加圧計 SP-231 | MECHANOSPOTRON | 0~1000kg | 1 | |
抵抗溶接自動監視計 YC-004DK11 | NATIONAL | 0~99.9KVA | 1 | |
3次元測定器 OMA-001 | AMADA | 465×465×350mm | 1 | |
3次元測定器 Global Performance | DEA | 900×1200×800mm | 1 | |
3次元測定器 Global Performance | DEA | 750×1000×800mm | 1 |
その他
その他
設備名称 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |